Стоимость работ
Монолит считаем за кубометр, металлоконструкции за тонну, кровлю и полы за квадратный метр. Ниже — ориентиры, чтобы вы понимали порядок цен до разговора. Итог считается сметой по вашей ведомости.
Как формируется цена
Что входит в цену работ
В таблицах — стоимость работы без материала, если не указано иное. Работаем и с вашим материалом: тогда считаем только монтаж.
Чем больше объём, тем ниже цена
На металле это видно прямо в таблице: от 1 000 тонн монтаж дешевле, чем от 100. На монолите и кровле работает так же.
Что меняет цену
Высота здания, стеснённость площадки, зимний период, работа на действующем производстве, сложность узлов. Поэтому по одной цифре площади цену не называем.
Цифры в таблицах — ориентиры по рынку, а не утверждённый прайс. Мы работаем по смете: считаем по вашей ведомости объёмов или проекту, и за эту цифру отвечаем договором.
Монолитные работы
Единица расчёта — ₽/м³. Подробности по каждой работе — на её странице.
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Бетонная подготовка М100 | м³ | от 4 500 |
| Устройство плиты с опалубкой и армированием | м³ | от 16 000 |
| То же, с материалом | м³ | от 30 000 |
| Гидроизоляция подошвы | м² | от 400 |
| Затирка поверхности | м² | от 250 |
| Ленточный фундамент с опалубкой и армированием | м³ | от 16 000 |
| Столбчатый фундамент | м³ | от 15 000 |
| Ростверк по сваям | м³ | от 17 000 |
| Фундаменты под оборудование | — | по проекту |
| Колонны | м³ | от 18 000 |
| Стены и диафрагмы жёсткости | м³ | от 18 000 |
| Перекрытия до 200 мм | м³ | от 18 000 |
| Лестничные марши | м³ | от 30 000 |
| Перекрытия свыше 200 мм | м³ | от 17 000 |
| Капители | м³ | от 15 000 |
| Балки | м³ | от 15 000 |
| Подпорные и подвальные стены | м³ | от 18 000 |
| Гидроизоляция | м² | от 400 |
| Пристенный дренаж | пог.м | от 1 200 |
Металлоконструкции
Единица расчёта — ₽/т. Подробности по каждой работе — на её странице.
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж металлоконструкций, объём от 1 000 т | т | 9 000 |
| Монтаж металлоконструкций, объём 200–1 000 т | т | 10 000 |
| Монтаж металлоконструкций, объём 100–200 т | т | 11 000 |
| Монтаж профнастила покрытия | м² | от 300 |
| Монтаж сэндвич-панелей стеновых | м² | от 700 |
| Монтаж фахверка | т | от 12 000 |
| Антикоррозийная обработка на месте | м² | от 250 |
| Изготовление, объём свыше 3 000 т | т | от 69 000 |
| Изготовление, 500–3 000 т | т | от 71 000 |
| Изготовление, менее 300 т | т | от 73 000 |
| Готовые к сборке конструкции с металлом | т | от 80 000 |
| Разработка КМД | т | от 1 500 |
| Разработка КМД, сложные конструкции | т | от 3 000 |
| Проект КМ | проект | от 200 000 |
| Монтаж стеновых панелей | м² | от 700 |
| Монтаж кровельных панелей | м² | от 800 |
| Доборные элементы | пог.м | от 350 |
| Монтаж стенового профнастила | м² | от 250 |
| Монтаж основания из профлиста по готовым прогонам | м² | от 690 |
Кровельные работы
Единица расчёта — ₽/м². Подробности по каждой работе — на её странице.
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж мембраны на готовое основание, мех. крепление | м² | 210 |
| Новая кровля: пароизоляция, утеплитель 150 мм, мембрана 1,2 мм | м² | 370 |
| Укладка по старой битумной кровле | м² | 140 |
| ТПО-мембрана | м² | 500 |
| Устройство примыканий | пог.м | 300 |
| Воронки, аэраторы | шт. | 2 500 |
| Разуклонка керамзитом | м² | 120 |
Промышленные полы
Единица расчёта — ₽/м². Подробности по каждой работе — на её странице.
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Подготовка и уплотнение основания | м² | от 190 |
| Армирование сеткой, один слой | м² | от 240 |
| Бетонный пол армированный, затёртый под диск | м² | от 1 100 |
| Бетонный пол с топпингом | м² | от 1 450 |
| С усиленным армированием под высокие нагрузки | м² | от 2 800 |
Строительство под ключ
Здание целиком считается за квадратный метр и зависит от площади, высоты и того, тёплое оно или холодное.
| Площадь | Высота | Холодный, ₽/м² | Тёплый, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| до 1 500 м² | 6 м | от 21 000 | от 37 000 |
| 1 500–5 000 м² | 6 м | от 20 000 | от 35 000 |
| 5 000–10 000 м² | 11 м | — | от 33 000 |
Пришлите ведомость объёмов — посчитаем за 3 рабочих дня
Можно в Excel, PDF или DWG. Не берёмся за объект — скажем сразу. Подходит — подтвердим срок расчёта.
- Работаем по ведомости и проектной документации
- Фиксируем срок подготовки расчёта
- Не подходит объект — сообщаем сразу